メンバー最新情報
- 2021.01.26
- 一代正会員募集(特別枠 30名)についてのご案内
- <募集要項>
■募 集 会 員:一代会員
■募集金額金:110,000円(100,000円+消費税)
■年 会 費:33,000円 (30,000円+消費税)
- 印刷用PDFはこちら
- 2019.01.07
- 個人および法人縁故正会員募集についてのご案内
- <募集要項>
■募 集 会 員:正会員(個人/法人1名記名式)
入会者は現正会員の推薦が得られた方に限ります。
■募集金額金:254,000円(税率8%の場合)
(内訳)預託金:100,000円(税込) 10年据置 利息・配当つきません。
入会金:154,000円
■年 会 費:33,000円
■ご紹介謝礼:ご紹介謝礼として、弊クラブプレー券 30,000円 分贈呈
【プレー券内容】
●ご本人:税金+食事代
●同伴者3名様:メンバー料金
(バースディ券と同様)優待券3枚 - 印刷用PDFはこちら
- 2019.01.07
- 水戸レイクス年次会員募集についてのご案内
- <募集要項>
メンバー様推薦のみの優遇会員の募集となります。
■推 薦 者:①正会員であり、年会費完納者であること。
②推薦した年次会員について、水戸レイクスカントリークラブの会則を厳守して、
ゴルフ場に迷惑がかからぬよう、責任を負うこととする。
■推 薦 枠:①平成23年以前から在籍する正会員(継続会員)は3名推薦できる。
②平成24年以降に入会び正会員(縁故会員)は1名推薦できる。
ゴルフ場に迷惑がかからぬよう、責任を負うこととする。
■会 員 資 格:①正会員の推薦を受け、在籍期間1年単位の「年次会員」として入会する。
②日本国籍を有する者とし、暴力団等の反社会的団体の関係者を除く。
③正会員を退会した方は、原則「年次会員」に入会できない。
④入会審査をパスし、入会金・年会費を支払い、会員資格を得る。
⑤1年単位で複数年連続の在籍も可とし入会手続きは当初の1回で可。
⑥年会費の支払いを延滞した場合は、直ちに会員資格が取り消される。
⑦推薦者のメンバー様が退会および年会費を延滞した場合は、その年度以降継続する
ことができない。
⑧クラブ主催の競技会には参加できない。
■入 会 金:金10,000円+消費税(会員証発行及び登録費用として)
■年 会 費:金15,000円+消費税
有効期間 入会日より1年間とする。
※入会時、年次会員料金で1組(4名)優待券3枚贈呈
■利 用 料 金:①土・日・祝日・・・金8,000円+消費税
②平日・・・金5,000円(消費税込み)
- 印刷用PDFはこちら
- 2018.12.28
- 2019年クラブ競技日程を掲載しました
- 2019年クラブ競技日程を掲載しました。【クラブ競技日程はこちら】
2020年競技スケジュール
1月 | |||
---|---|---|---|
開催日 | 種目 | 区分 | 備考 |
12日(日) | 新年杯 | オープン競技/ゲスト可 | 18H.S.P新ペリア方式 |
26日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
2月 | |||
23日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
3月 | |||
29日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
4月 | |||
5日(日) | 理事長杯予選 | 正会員 | 18H.S.P(A・B合同) |
26日(日) | 月例杯は中止 になりました |
A・Bクラス別 | 18H.S.P |
5月 | |||
31日(日) | 月例杯は中止 になりました |
A・Bクラス別 | 18H.S.P |
6月 | |||
21日(日) | 理事長杯1・2回戦 | 正会員 | 18H.MP(HC3/4) |
28日(日) | 理事長杯準決勝・決勝・3位決定 | 正会員 | 18H.M.P |
28日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
7月 | |||
5日(日) | クラブ選手権予選 | 正会員 | 27H.S.P |
12日(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 正会員 | 18H.M.P |
19日(日) | クラブ選手権<準決勝> | 正会員 | 36H.M.P |
26日(日) | クラブ選手権<決勝> | 正会員 | 36H.M.P |
月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | |
8月 | |||
30日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
9月 | |||
6日(日) | シニア選手権予選 | 正会員50歳以上 | 18H.S.P |
13日(日) | シニア選手権決勝 | 正会員50歳以上 | 18H.S.P |
27日(日) | レディース杯 | A・B合同 | 18H.S.P |
月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | |
10月 | |||
4日(日) | 水戸レイクス杯予選 | 正会員 | 18H.S.P |
11日(日) | 水戸レイクス杯決勝 | 正会員 | 18H.S.P |
25日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
11月 | |||
15日(日) | キャプテン杯予選 | 正会員 | 18H.S.P |
22日(日) | キャプテン杯決勝 | 正会員 | 18H.S.P |
29日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
12月 | |||
13日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P |
2020年 競技結果
2020年12月
12月13日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:27名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 山口 由布子 | 42 | 36 | 78 | 9.0 | 69.0 |
2位 | 河井 雅史 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
3位 | 野崎 浩之 | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
12月13日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:21名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 大滝 友幸 | 42 | 45 | 87 | 22.0 | 65.0 |
2位 | 久保田 芳則 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
3位 | 織原 務 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
2020年11月
11月29日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:34名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 白井 航太 | 40 | 38 | 78 | 13.0 | 65.0 |
2位 | 舘 英樹 | 36 | 35 | 71 | 1.0 | 70.0 |
3位 | 根本 英明 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
11月29日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:25名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 吉川 太一郎 | 43 | 46 | 89 | 20.0 | 69.0 |
2位 | 大滝 友幸 | 47 | 46 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3位 | 久保田 芳則 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |
11月15日/22日(日) キャプテン杯【参加人数:28名】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | G |
優勝 | 高橋 収 | 38 | 39 | 39 | 39 | 155 |
2位 | 谷田部 歩 | 43 | 44 | 40 | 39 | 166 |
3位 | 野崎 浩之 | 40 | 44 | 44 | 42 | 170 |
2020年10月
10月25日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:36名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 山口 浩司 | 41 | 41 | 82 | 16.0 | 66.0 |
2位 | 小澤 英明 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 野崎 浩之 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
10月25日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:30名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 平川 泰之 | 43 | 47 | 90 | 24.0 | 66.0 |
2位 | 大滝 友幸 | 44 | 50 | 94 | 25.0 | 69.0 |
3位 | 中屋 泰三 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | 70.0 |
10月4日(日)/11日(日)2020 水戸レイクス杯【参加人数:37名】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 根本 徳寿 | 38 | 40 | 40 | 39 | 157 | 24.0 | 133.0 |
2位 | 野崎 浩之 | 38 | 38 | 45 | 38 | 159 | 26.0 | 133.0 |
3位 | 須能 浩信 | 39 | 37 | 42 | 40 | 158 | 24.0 | 134.0 |
2020年9月
9月27日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:28名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 柴沼 正明 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
2位 | 加藤 国守 | 41 | 42 | 83 | 14.0 | 69.0 |
3位 | 金澤 邦治 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
9月27日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:19名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 山口 浩司 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
2位 | 大滝 友幸 | 47 | 49 | 96 | 26.0 | 70.0 |
3位 | 秋山 みちよ | 53 | 47 | 100 | 29.0 | 71.0 |
9月27日(日) レディース杯【参加人数:9名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 奥津 久子 | 47 | 50 | 97 | 27.0 | 70.0 |
2位 | 山口 由布子 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 阿部 幸子 | 44 | 45 | 89 | 15.0 | 74.0 |
9月6日(日)/13日(日)シニア選手権【参加人数:16名】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 大高 道夫 | 41 | 36 | 34 | 41 | 152 | 152.0 | |
2位 | 柴沼 正明 | 39 | 36 | 43 | 40 | 158 | 158.0 | |
3位 | 大石 実 | 40 | 44 | 39 | 36 | 159 | 159.0 |
2020年8月
8月30日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:32名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 南雲 和弘 | 39 | 38 | 77 | 13.0 | 64.0 |
2位 | 河井 雅史 | 36 | 40 | 76 | 11.0 | 65.0 |
3位 | 野崎 浩之 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
8月30日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:28名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 石川 香与 | 47 | 44 | 91 | 27.0 | 64.0 |
2位 | 沼田 邦夫 | 42 | 37 | 79 | 14.0 | 65.0 |
3位 | 久保田 悦子 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 67.0 |
2020年7月
7月26日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:32名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 齋藤 晃 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 柴沼 正明 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
3位 | 大石 実 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
7月26日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:29名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 山口 浩司 | 41 | 43 | 84 | 18.0 | 66.0 |
2位 | 星野 広明 | 45 | 45 | 90 | 17.0 | 73.0 |
3位 | 石川 香与 | 52 | 50 | 102 | 28.0 | 74.0 |
7月26日(日) クラブ選手権<決勝> | |
---|---|
7月19日(日) クラブ選手権<準決勝> | |
7月12日(日) クラブ選手権 1・2回戦 | |
7月5日(日) クラブ選手権 予選 | |
![]() |
7月9日(木) 理事長杯 準決勝・決勝・3位決定 | |
---|---|
6月21日(日) 理事長杯 1・2回戦 | |
6月5日(日) 理事長杯 予選 | |
![]() |
2020年2月
2月23日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:32名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 川原 浩二 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 眞子 弘一 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 |
3位 | 岡 達夫 | 40 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 |
1月27日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:16名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 室岡 良直 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 |
2位 | 齊藤 興二朗 | 43 | 45 | 88 | 14.0 | 74.0 |
3位 | 織原 務 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
2020年1月
1月26日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:21名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 眞子 弘一 | 37 | 42 | 79 | 13.0 | 66.0 |
2位 | 久保田 悦子 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
3位 | 上條 賢治 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
1月27日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:21名】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N |
優勝 | 織原 務 | 40 | 46 | 86 | 19.0 | 67.0 |
2位 | 大津 常夫 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
3位 | 上條 博賢 | 46 | 50 | 96 | 21.0 | 75.0 |