HOLE.01―PAR 5/HDCP 3 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 506yrd | 485yrd | 463yrd | 403yrd |
BG | 483yrd | 462yrd | 440yrd | 380yrd |
やや打ち下ろしのフェアウェイ、かなり広いロングホール。思い切って豪快なショットで行きたい。セカンド以降はやや打ち上げになり、グリーン手前の樹木に注意したい。 LDJ世界ドラコン選手権日本大会で使用さたホールです。 左側OB、砲台グリーン手前バンカー注意。 |
||||
![]() |
HOLE.02―PAR 4/HDCP 9 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 421yrd | 371yrd | 340yrd | 321yrd |
BG | 391yrd | 341yrd | 310yrd | 291yrd |
短めのミドルホール、両サイドにあるバンカーに注意。グリーン奥は池があります。手堅、手前からの基本攻略。距離の出る方、RTから230ヤード左池注意、左OB、FW・UTでも十分。 | ||||
![]() |
HOLE.03―PAR 3/HDCP 15 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 153yrd | 128yrd | 120yrd | 106yrd |
BG | 155yrd | 130yrd | 122yrd | 108yrd |
短いショートホール、浮島で池は気になりますが、距離は短いので方向性重視。風の影響を受けやすいので注意。ニアピンホールでバーディーを。 ティーグランド前後します、当日の距離表示注意。 |
||||
![]() |
HOLE.04―PAR 4/HDCP 7 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 408yrd | 394yrd | 368yrd | 314yrd |
BG | 404yrd | 390yrd | 364yrd | 310yrd |
ティショットは安全にやや右からフェアウェイに運びたい。 左カート道路すぐOB浅く要注意。(左側調整池) |
||||
![]() |
HOLE.05―PAR 4/HDCP 13 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 396yrd | 373yrd | 353yrd | 302yrd |
BG | 376yrd | 353yrd | 333yrd | 282yrd |
ティショットはストレートフラットですが、両サイドのバンカーに注意。 グリーン奥は池です。グリーン、ガードバンカー内に樹木があります。 ティーグランド手前にトイレを新設、避難小屋あり。 |
||||
![]() |
HOLE.06―PAR 5/HDCP 1 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 579yrd | 563yrd | 532yrd | 453yrd |
BG | 564yrd | 548yrd | 517yrd | 438yrd |
難易度は1番。フラットでかなり広いのですが、距離のあるロングホール。最短コースは右攻め池側、安全は左から攻めたい。 2オンチャレンジは右攻め。ティショット左カート道路すぐOB注意。 |
||||
![]() |
HOLE.07―PAR 3/HDCP 17 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 199yrd | 167yrd | 143yrd | 110yrd |
BG | 190yrd | 158yrd | 134yrd | 101yrd |
やや打ち下し、距離感・方向性重視。グリーン手前の池に注意。
受グリーン奥からは下り早い
左側OBになります。(前進特設ティーから) ティーグランドは前後します。当日の距離表示を必ずチェック。 |
||||
![]() |
HOLE.08―PAR 4/HDCP 5 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 439yrd | 426yrd | 408yrd | 345yrd |
BG | 423yrd | 410yrd | 392yrd | 329yrd |
ティーショットはやや左から攻める。右の林に入れると厄介になる。 グリーン奥は池になります。基本的にグリーンは手前からの攻略で。 |
||||
![]() |
HOLE.09―PAR 4/HDCP 11 | ||||
Tee | FullBack | Back | Regular | Ladies |
---|---|---|---|---|
AG | 380yrd | 354yrd | 334yrd | 276yrd |
BG | 363yrd | 337yrd | 317yrd | 259yrd |
短いミドル、ティーグランド前は池がありますが、最後のホール思い切りドライバーで、FWはかなり広め。目標はFWセンター左目から。グリーン奥は池になります。右カート道路林帯。 | ||||
![]() |