HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | --- | |
AG | FullBack | 506 | 421 | 153 | 408 | 396 | 579 | 199 | 439 | 380 | 3481 |
Back | 485 | 371 | 128 | 394 | 373 | 563 | 167 | 426 | 354 | 3261 | |
Regular | 463 | 340 | 120 | 368 | 353 | 532 | 143 | 408 | 334 | 3061 | |
Ladies | 403 | 321 | 106 | 314 | 302 | 453 | 110 | 345 | 276 | 2630 | |
BG | FullBack | 483 | 391 | 155 | 404 | 376 | 564 | 190 | 423 | 363 | 3349 |
Back | 462 | 341 | 130 | 390 | 353 | 548 | 158 | 410 | 337 | 3129 | |
Regular | 440 | 310 | 122 | 364 | 333 | 517 | 134 | 392 | 317 | 2929 | |
Ladies | 380 | 291 | 108 | 310 | 282 | 438 | 101 | 329 | 259 | 2498 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 3)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 506 | 485 | 463 | 403 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 483 | 462 | 440 | 380 |
やや打下ろしのフェアウエイの広いロングホール思い切って豪快なショットで行きたい。
左引っかけボールに注意したい。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 9)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 421 | 371 | 340 | 321 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 391 | 341 | 310 | 291 |
距離のあるミドルホール、両サイドにあるバンカーに注意、手堅くここはセンターに運び3オン狙い、グリーン奥の池に注意。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 15)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 153 | 128 | 120 | 106 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 155 | 130 | 122 | 108 |
池がらみのショートホール 力まず1オンでパーでいきたい。
No. 4(PAR: 4 / HDCP: 7)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 408 | 394 | 368 | 314 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 404 | 390 | 364 | 310 |
左OB右1ペナを氣にせず広いフェアウエイセンター運び、2打目は1クラブ大きめでせめたい。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 13)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 396 | 373 | 353 | 302 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 376 | 353 | 333 | 282 |
2打目は1クラブ大きめ、或いはグリーン手前に置いて3オン1パット
No. 6(PAR: 5 / HDCP: 1)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 579 | 563 | 532 | 453 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 564 | 548 | 517 | 438 |
広いフェアウエイに思い切ってナイスドライバー、2打目右の池に注意、安全にやや左方向に攻めたい。
No. 7(PAR: 3 / HDCP: 17)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 199 | 167 | 143 | 110 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 190 | 158 | 134 | 101 |
グリーン手前池に注意。
No. 8(PAR: 4 / HDCP: 5)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 439 | 426 | 408 | 345 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 423 | 410 | 392 | 329 |
センター左にナイスドライバー、右林には入れるとトリプルもでる。
奥の池に注意し手前から攻めたい。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 11)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 380 | 354 | 334 | 276 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 363 | 337 | 317 | 259 |
距離のないミドル手堅くパーで。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | --- | |
AG | FullBack | 562 | 218 | 400 | 401 | 390 | 167 | 361 | 598 | 454 | 3551 |
Back | 541 | 197 | 381 | 384 | 373 | 149 | 347 | 587 | 415 | 3374 | |
Regular | 512 | 176 | 351 | 364 | 342 | 135 | 328 | 563 | 389 | 3160 | |
Ladies | 430 | 152 | 319 | 282 | 305 | 113 | 278 | 467 | 287 | 2633 | |
BG | FullBack | 551 | 190 | 372 | 385 | 365 | 136 | 359 | 578 | 449 | 3385 |
Back | 530 | 169 | 353 | 368 | 348 | 118 | 345 | 567 | 410 | 3208 | |
Regular | 501 | 148 | 323 | 348 | 317 | 104 | 326 | 543 | 384 | 2994 | |
Ladies | 419 | 124 | 291 | 266 | 280 | 82 | 276 | 447 | 282 | 2467 |
No. 10(PAR: 5 / HDCP: 4)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 562 | 541 | 512 | 430 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 551 | 530 | 501 | 419 |
広いフェアウエイセンターに2打目右OBに注意し3オン2パットと行きたい。
No. 11(PAR: 3 / HDCP: 16)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 218 | 197 | 176 | 152 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 190 | 169 | 148 | 124 |
距離のあるショート、グリーン左の池に注意 乗らなくとも方向性重視。
No. 12(PAR: 4 / HDCP: 10)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 400 | 381 | 351 | 319 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 372 | 353 | 323 | 291 |
やや上りのミドル3オン狙い。
No. 13(PAR: 4 / HDCP: 2)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 401 | 384 | 364 | 282 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 385 | 368 | 348 | 266 |
右に注意しセンター左に打ちたい、ガードバンカーに捕まらぬよう、守か、攻めるか。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 8)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 390 | 373 | 342 | 305 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 365 | 348 | 317 | 280 |
2打目のクラブ選択に迷わぬように、グリーン奥からは速い。
No. 15(PAR: 3 / HDCP: 14)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 167 | 149 | 135 | 113 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 136 | 118 | 104 | 82 |
方向性重視軽くショットでナイスオンと行きたい。
No. 16(PAR: 4 / HDCP: 18)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 361 | 347 | 328 | 278 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 359 | 345 | 326 | 276 |
センターにナイス 砲台グリーンのため1クラブ大きめで攻めたい。
No. 17(PAR: 5 / HDCP: 6)
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
---|---|---|---|---|
AG | 598 | 587 | 563 | 467 |
FullBack | Back | Regular | Ladies | |
BG | 578 | 567 | 543 | 447 |
2打目右池に注意左安全策で行きたい。グリーン奥池有り。