開催日 | 種目 | 区分 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 29日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
2月 | 26日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
3月 | 26日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
4月 | 2日(日) | 理事長杯予選 | 正会員 | 18H.S.P(A・B合同) | 結果 |
9日(日) | 理事長杯1・2回戦 | 正会員 | 18H.M.P(HC3/4) | ||
16日(日) | 理事長杯準決勝・決勝・3位決定 | 正会員 | 18H.M.P | ||
30日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 | |
5月 | 7日(日) | チームスクランブル大会 | 正会員/ゲスト可 | - | |
28日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 | |
6月 | 4日(日) | レディース親睦会&グランドシニア親睦会 | 正会員女性& 正会員70歳以上 |
18H.S.P | - |
25日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 | |
7月 | 9日(日) | クラブ選手権予選 | 正会員 | 27H.S.P | 結果 |
16日(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 正会員 | 18H.M.P | ||
23日(日) | クラブ選手権<準決勝> | 正会員 | 27H.M.P | ||
30日(日) | クラブ選手権<決勝> | 正会員 | 36H.M.P | ||
月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 | ||
8月 | 27日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
9月 | 3日(日) | シニア選手権予選 | 正会員55歳以上 | 18H.S.P | 結果 |
10日(日) | シニア選手権決勝 | 正会員55歳以上 | 18H.S.P | ||
23日(日) | アンダーハンディキャップゴルフチーム戦 | 正会員/ゲスト可 | - | ||
24日(日) | レディース杯 | A・B合同 | 18H.S.P | - | |
月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | - | ||
10月 | 8日(日) | 水戸レイクス杯予選 | 正会員 | 18H.S.P | - |
15日(日) | 水戸レイクス杯決勝 | 正会員 | 18H.S.P | ||
29日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | ||
11月 | 3日(金) | チームスクランブル大会 | 正会員/ゲスト可 | - | |
5日(日) | キャプテン杯予選 | 正会員 | 18H.S.P | - | |
12日(日) | キャプテン杯決勝 | 正会員 | 18H.S.P | ||
26日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | - | |
12月 | 10日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | - |
9月3日(日)/10日(日)シニア選手権【参加人数:28名】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝/久野 篤 様 | 2位/飯村 靖志 様 | 3位/小林 廣充 様 | |||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | G | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 久野 篤 | 40 | 41 | 41 | 38 | 160 | |||
2位 | 飯村 靖志 | 36 | 39 | 41 | 44 | 160 | |||
3位 | 小林 廣充 | 44 | 44 | 36 | 39 | 163 |
08月27日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:40名】 | 優勝 /張替 眞佐子 様 | 2位 /川原 浩二 様 | 3位 /齋藤 晃 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 張替 眞佐子 | 41 | 38 | 79 | 12.0 | 67.0 | |||
2位 | 川原 浩二 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 | |||
3位 | 齋藤 晃 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
08月27日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:58名】 | 優勝 /森田 寿子 様 | 2位 /大滝 友幸 様 | 3位 /大津 常夫 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 森田 寿子 | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 | |||
2位 | 大滝 友幸 | 38 | 47 | 85 | 20.0 | 65.0 | |||
3位 | 大津 常夫 | 53 | 50 | 103 | 33.0 | 70.0 |
7月30日(日) クラブ選手権<決勝> | |
---|---|
7月23日(日) クラブ選手権<準決勝> | |
7月16日(日) クラブ選手権 1・2回戦 | |
7月9日(日) クラブ選手権 予選 | |
![]() |
![]() 幸田 恭典 様 ![]() |
07月30日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:42名】 | 優勝 /打越 義晴 様 | 2位 /小田倉 和人 様 | 3位 /前田 敏哉 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 打越 義晴 | 42 | 37 | 79 | 12.0 | 67.0 | |||
2位 | 小田倉 和人 | 37 | 43 | 80 | 12.0 | 68.0 | |||
3位 | 前田 敏哉 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
07月30日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:55名】 | 優勝 /北代 健治 様 | 2位 /青木 章 様 | 3位 /酒井 陽平 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 北代 健治 | 43 | 48 | 91 | 31.0 | 60.0 | |||
2位 | 青木 章 | 40 | 42 | 82 | 16.0 | 66.0 | |||
3位 | 酒井 陽平 | 39 | 43 | 82 | 16.0 | 66.0 |
06月25日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:48名】 | 優勝 /岡野 知倫 様 | 2位 /奥津 典一 様 | 3位 /庄子 政秀 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 岡野 知倫 | 37 | 42 | 79 | 12.0 | 67.0 | |||
2位 | 奥津 典一 | 38 | 42 | 80 | 13.0 | 67.0 | |||
3位 | 庄子 政秀 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
06月25日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:59名】 | 優勝 /河井 雅史 様 | 2位 /加藤 国守 様 | 3位 /鏑木 利之 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 河井 雅史 | 38 | 40 | 78 | 13.0 | 65.0 | |||
2位 | 加藤 国守 | 41 | 42 | 83 | 18.0 | 65.0 | |||
3位 | 鏑木 利之 | 38 | 42 | 80 | 14.0 | 66.0 |
05月28日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:50名】 | 優勝 /高橋 収 様 | 2位 / 藤咲 修一 様 | 3位 /岡田 典久 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 高橋 収 | 36 | 37 | 73 | 7.0 | 66.0 | |||
2位 | 藤咲 修一 | 41 | 36 | 77 | 10.0 | 67.0 | |||
3位 | 岡田 典久 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
05月28日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:63名】 | 優勝 /冨島 進 様 | 2位 /沼田 敏弘 様 | 3位 /西澤 純夫 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 冨島 進 | 47 | 48 | 95 | 31.0 | 64.0 | |||
2位 | 沼田 敏弘 | 38 | 43 | 81 | 16.0 | 65.0 | |||
3位 | 西澤 純夫 | 48 | 47 | 95 | 30.0 | 65.0 |
04月30日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:14名】 | 優勝 /山口 由布子 様 | 2位 / 高橋 収 様 | 3位 / 石井 剛 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 山口 由布子 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 | |||
2位 | 高橋 収 | 37 | 40 | 77 | 5.0 | 72.0 | |||
3位 | 石井 剛 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
04月30日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:35名】 | 優勝 /藤井 芳和 様 | 2位 /木野内 亮一 様 | 3位 /加藤 国守 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 藤井 芳和 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |||
2位 | 木野内 亮一 | 56 | 56 | 112 | 43.0 | 69.0 | |||
3位 | 加藤 国守 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
4月16日(日) 理事長杯 準決勝・決勝・3位決定 | |
---|---|
4月9日(日) 理事長杯 1・2回戦 | |
4月2日(日) 理事長杯 予選 | |
![]() |
![]() 優勝 /打越 義春 様 ![]() 2位 /大高 道夫 様 ![]() 3位 /萩本 浩志 様 ![]() |
03月26日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:22名】 | 優勝 /上田 昌弘 様 | 2位 / 根本 英明 様 | 3位 / 田口 満 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 上田 昌弘 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 | |||
2位 | 根本 英明 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | |||
3位 | 田口 満 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 |
03月26日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:36名】 | 優勝 /酒井 陽平 様 | 2位 /織原 務 様 | 3位 /中屋 泰三 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 酒井 陽平 | 44 | 42 | 86 | 17.0 | 69.0 | |||
2位 | 織原 務 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | |||
3位 | 中屋 泰三 | 47 | 46 | 93 | 22.0 | 71.0 |
02月26日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:45名】 | 優勝 /小林 廣充 様 | 2位 / 大高 道夫 様 | 3位 / 沼田 卓 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 小林 廣充 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 | |||
2位 | 大高 道夫 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | |||
3位 | 沼田 卓 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
02月26日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:55名】 | 優勝 /森田 寿子 様 | 2位 /中田 巧 様 | 3位 /上條 賢治 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 森田 寿子 | 46 | 42 | 88 | 20.0 | 68.0 | |||
2位 | 中田 巧 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 | |||
3位 | 上條 賢治 | 41 | 47 | 88 | 14.0 | 74.0 |
01月29日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:41名】 | 優勝 /阿部 昌幸 様 | 2位 / 長内 秀樹 様 | 3位 / 沼田 英剛 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 阿部 昌幸 | 38 | 38 | 76 | 9.0 | 67.0 | |||
2位 | 長内 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 | |||
3位 | 沼田 英剛 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
01月29日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:55名】 | 優勝 /大滝 友幸 様 | 2位 /片平 礼子 様 | 3位 /冨田 典吉 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 大滝 友幸 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 | |||
2位 | 片平 礼子 | 49 | 56 | 105 | 37.0 | 68.0 | |||
3位 | 冨田 典吉 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |