開催日 | 種目 | 区分 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 30日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
2月 | 27日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
3月 | 27日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
4月 | 3日(日) | 理事長杯予選 | 正会員 | 18H.S.P(A・B合同) | 結果 |
10日(日) | 理事長杯1・2回戦 | 正会員 | 18H.MP(HC3/4) | ||
17日(日) | 理事長杯準決勝・決勝・3位決定 | 正会員 | 18H.M.P | ||
24日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 | |
5月 | 29日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
6月 | 26日(日) | 月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
7月 | 10日(日) | クラブ選手権予選 | 正会員 | 27H.S.P | 結果 |
17日(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 正会員 | 18H.M.P | ||
24日(日) | クラブ選手権<準決勝> | 正会員 | 36H.M.P | ||
31日(日) | クラブ選手権<決勝> | 正会員 | 36H.M.P | ||
月例杯 | A・Bクラス別 | 18H.S.P | 結果 |
7月31日(日) クラブ選手権<決勝> | |
---|---|
7月24日(日) クラブ選手権<準決勝> | |
7月17日(日) クラブ選手権 1・2回戦 | |
7月10日(日) クラブ選手権 予選 | |
![]() |
![]() 大橋 法晃 様 ![]() |
7月31日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:39名】 | 優勝 /小澤 英明 様 | 2位 / 須能 裕司 様 | 3位 / 村田 雄一 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 小澤 英明 | 37 | 38 | 75 | 10.0 | 65.0 | |||
2位 | 須能 裕司 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 | |||
3位 | 村田 雄一 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
7月31日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:51名】 | 優勝 /冨沢 京子 様 | 2位 /酒井 陽平 様 | 3位 /川原 浩二 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 冨沢 京子 | 48 | 44 | 92 | 31.0 | 61.0 | |||
2位 | 酒井 陽平 | 40 | 42 | 82 | 19.0 | 63.0 | |||
3位 | 川原 浩二 | 37 | 43 | 80 | 13.0 | 67.0 |
6月26日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:39名】 | 優勝 /須能 裕司 様 | 2位 / 白井 航太 様 | 3位 / 酒寄 江章 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 須能 裕司 | 39 | 41 | 80 | 15.0 | 65.0 | |||
2位 | 白井 航太 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 | |||
3位 | 酒寄 江章 | 42 | 38 | 80 | 14.0 | 66.0 |
6月26日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:50名】 | 優勝 /南條 健一 様 | 2位 /沼田 邦夫 様 | 3位 /森田 寿子 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 南條 健一 | 42 | 43 | 85 | 25.0 | 60.0 | |||
2位 | 沼田 邦夫 | 38 | 41 | 79 | 14.0 | 65.0 | |||
3位 | 森田 寿子 | 41 | 46 | 87 | 21.0 | 66.0 |
5月29日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:34名】 | 優勝 / 谷田部 歩 様 | 2位 / 大高 道夫 様 | 3位 / 幸田 恭典 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 谷田部 歩 | 37 | 42 | 79 | 13.0 | 66.0 | |||
2位 | 大高 道夫 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 | |||
3位 | 幸田 恭典 | 33 | 37 | 70 | 1.0 | 69.0 |
5月29日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:45名】 | 優勝 /室岡 良直 様 | 2位 /幸田 大希 様 | 3位 / 阿部 幸子 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 室岡 良直 | 43 | 48 | 91 | 27.0 | 64.0 | |||
2位 | 幸田 大希 | 41 | 47 | 88 | 22.0 | 66.0 | |||
3位 | 阿部 幸子 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 |
4月24日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:42名】 | 優勝 / 河井 雅史 様 | 2位 / 小林 忠雄 様 | 3位 / 藤咲 修一 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 河井 雅史 | 38 | 41 | 79 | 14.0 | 65.0 | |||
2位 | 小林 忠雄 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 | |||
3位 | 藤咲 修一 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
4月24日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:48名】 | 優勝 /薄井 昭浩 様 | 2位 /金澤 邦治 様 | 3位 / 住谷 真 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 薄井 昭浩 | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 | |||
2位 | 金澤 邦治 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 | |||
3位 | 住谷 真 | 43 | 45 | 88 | 19.0 | 69.0 |
4月17日(日) 理事長杯 準決勝・決勝・3位決定 | |
---|---|
4月10日(日) 理事長杯 1・2回戦 | |
4月3日(日) 理事長杯 予選 | |
![]() |
![]() 大高 道夫 様 ![]() |
3月27日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:30名】 | 優勝 / 根本 英明 様 | 2位 / 小林 廣充 様 | 3位 / 舘 英樹 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 根本 英明 | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 | |||
2位 | 小林 廣充 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 | |||
3位 | 舘 英樹 | 36 | 38 | 74 | 1.0 | 73.0 |
3月27日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:33名】 | 優勝 /沼田 邦夫 様 | 2位 /沼田 卓 様 | 3位 / 藤井 芳和 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 沼田 邦夫 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 | |||
2位 | 沼田 卓 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 | |||
3位 | 藤井 芳和 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
2月27日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:34名】 | 優勝 / 村田 雄一 様 | 2位 / 岡 達夫 様 | 3位 / 白井 航太 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 村田 雄一 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 | |||
2位 | 岡 達夫 | 44 | 40 | 84 | 14.0 | 70.0 | |||
3位 | 白井 航太 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
2月27日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:38名】 | 優勝 /平川 泰之 様 | 2位 /久保田 芳則 様 | 3位 / 藤代 俊二 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 平川 泰之 | 46 | 44 | 90 | 22.0 | 68.0 | |||
2位 | 久保田 芳則 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 | |||
3位 | 藤代 俊二 | 47 | 47 | 94 | 24.0 | 70.0 |
1月30日(日) 月例杯 Aクラス【参加人数:24名】 | 優勝 / 南雲 和弘 様 | 2位 / 菅谷 善二 様 | 3位 / 谷田部 歩 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 南雲 和弘 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |||
2位 | 菅谷 善二 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |||
3位 | 谷田部 歩 | 40 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 |
1月30日(日) 月例杯 Bクラス【参加人数:14名】 | 優勝 /柴沼 正明 様 | 2位 /平川 泰之 様 | 3位 / 久保田 悦子 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | ![]() |
![]() |
![]() |
優勝 | 柴沼 正明 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 | |||
2位 | 平川 泰之 | 50 | 41 | 91 | 23.0 | 68.0 | |||
3位 | 久保田 悦子 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |